85% владельцев рекомендуют данную модель для работы в России.
Цены на диагностику Ситроен Джампер |
Наименование услуги | Цена/ руб. |
Компьютерная диагностика автомобиля | 1650 |
Считывание кодов ошибок | 550 |
Диагностика АКПП | 550 |
Диагностика ходовой | 550 |
Диагностика АБС | 1650 |
Диагностика двигателя | 1100 |
Цены на техническое обслуживание Ситроен Джампер |
Наименование услуги | Цена/ руб. |
Компьютерная диагностика автомобиля | 1650 |
Диагностика подвески | 550 |
Замена колодок | 880 |
Замена колодок и торм.дисков (в комплексе) | 1650 |
Замена моторного масла и масляного фильтра | 660 |
Замена масла АКПП | 1650 |
Замена масла в МКПП | 550 |
Замена масла в редукторе | 550 |
Замена ремня ГРМ | от 4100 |
Замена цепи ГРМ | от 8200 |
Замена сцепления | от 6350 |
Замена свечей зажигания | 880 |
Замена жидкости ГУР | 880 |
Замена тормозной жидкости | 880 |
Замена охлаждающей жидкости | 1100 |
Замена ламп | 220 |
Замена воздушного фильтра | 330 |
Замена салонного фильтра | 550 |
Ремонт и диагностика АБС | от 1530 |
Цена ремонта и обслуживания Ситроен Джампер |
Наименование услуги | Цена/ руб. |
Диагностика двигателя | 1100 |
Замена масла в двигателе | 660 |
Замена свечей зажигания | 880 |
Замена топливного фильтра | 550 |
Капитальный ремонт дизельных двигателей | от 18000 |
Капитальный ремонт бензиновых двигателей | от 20000 |
Замена цепи ГРМ | от 8200 |
Замена ремня ГРМ | от 4100 |
Ремонт форсунок | от 5300 |
Ремонт ГБЦ | от 8600 |
Замена прокладки ГБЦ | от 5150 |
Ремонт топливного насоса высокого давления ТНВД | от 3650 |
Замена охлаждающей жидкости | 1100 |
Ремонт блока управления двигателем | от 5400 |
Ремонт турбин | от 15400 |
Замена прокладок клапанной крышки | от 1000 |
Цена ремонта коробки передач Ситроен Джампер |
Наименование услуги | Цена/ руб. |
Диагностика коробки передач | 550 |
Ремонт АКПП | от 12500 |
Ремонт РКПП | от 9500 |
Ремонт раздатки | от 8100 |
Ремонт редуктора | от 8700 |
Замена АКПП (входит: снятие, установка, настройка, регулировка, замена масла) | от 8200 |
Замена РКПП (входит: снятие, установка, настройка, регулировка, замена масла) | от 8000 |
Замена масла в АКПП | 1650 |
Замена масла в МКПП | 550 |
Цена ремонта подвески Ситроен Джампер |
Наименование услуги | Цена/ руб. |
Диагностика подвески | 550 |
Ремонт пневмоподвески | от 2100 |
Замена амортизаторов | 2200 |
Замена сайлентблоков | 550 |
Замена шаровых опор | 660 |
Замена рычагов подвески | 2200 |
Замена тормозных дисков | 1650 |
Замена тормозных колодок | 880 |
Замена тормозной жидкости | 880 |
Ремонт АБС | от 1550 |
Ремонт суппортов | от 650 |
Все работы выполняются по графику и с соблюдением всех норм и правил. На все виды работ распространяется гарантия! |
По вопросам ремонта Citroen Jumper звоните по телефону: +7 (812) 413-99-95